Description
| Fonson Yard Sales | |
| 6/20/2026 | |
| Landscape Materials | |
| Landscape Boulders (18″+) | $150/yd |
| Landscape Stone (6″-18″) | $110/yd |
| Landscape Stone (2″-6″) | $75/yd |
| Egg Rock/1×3 Natural | $50/yd |
| Reclaimed Historic Road Brick | $50/yd |
| Washed Stone | |
| Limestone Rip-Rap (Plain 8″x16″) | $65/yd |
| Reclaimed 1 3/4 Natural Stone | $50/yd |
| 6A Natural Stone | $45/yd |
| 6A Limestone | $47/yd |
| Pea Stone | $44/yd |
| Crushed Gravel | |
| 21AA Limestone | $41/yd |
| 23A Limestone | $40/yd |
| 21AA CC | $25/yd |
| 21AA Reclaimed | $20/yd |
| 22A Natural | $15/yd |
| Asphalt Millings | $10/yd |
| 1×3 CC | $23/yd |
| Sand | |
| Mason Sand | $30/yd |
| Class III (Bank Run) | $8.75/yd |
| General Fill Dirt | $7/yd |
| *Listed prices do not include tax or delivery. | |
| **10 yd minimum. | |



